-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
RADIO PORTÁTIL ANÁLOGO
Creado para aumentar la eficiencia, el TC-508 ayuda a que los negocios cuenten con comunicaciones instantáneas y de calidad. Esto implica un personal más eficiente y proyectos que se hacen bien desde el principio. El radio portátil TC-508, tiene un diseño ergonómico y ligero, proporcionando una sólida y confiable comunicación a un precio muy competitivo.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Métodos de Pago:

| Rango de frecuencia (MHz) | VHF: 146-174 UHF: 450-470 |
|---|---|
| Capacidad de canal | 16 |
| Espaciado de canal (KHz) | 25 / 12.5 |
| Voltaje de operación | 7.4 V |
| Golpes y vibraciones | MIL-STD 810 C, D, E, F |
| Batería | 1650 mAh (Batería Li-Ion) |
| Duración de batería (ciclo de trabajo 5-5-90) | 14 horas |
| Estabilidad de Frecuencia (ppm) | +/- 2.5 |
| Temperatura de operación | -4°F a +131°F, -20°C a +65°C |
| Antena de Impedancia | 50Ω |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 4.5″ x 2.12″ x 1.37″, 113 × 54 × 35 mm |
| Peso con antena y batería | 9.87 onzas, 280 gramos |
| Transmisor | |
| Salida de Potencia | 5W/2W (VHF) 4W/2W (UHF) |
| Modulación | 16K0F3E/11K0F3E |
| Espurias y Armónicas | ≤-26 dBm (<1G) |
| Ruido FM | 40/35 dB |
| Distorsión de Audio | ≤5 % |
| Modulación Limitada | ≤5KHz (25KHz), ≤2.5KHz (12.5KHz) |
| Respuesta de Audio | ≤+1 a -3 dB |
| Receptor | |
| Sensibilidad | ≤0.251uV / 0.282uV |
| Selección Adyacente del Canal | 65dB/55dB |
| Intermodulación | 60dB |
| Rechazo de Respuesta Espuria | 65dB |
| Ruido de Señal | 45dB/40dB |
| Potencia de Audio | 0.5W (Impedancia del altavoz: 16 Ohm) |
| Distorsión de Audio | ≤5% (0.5W) |
| Emisión espuria conducida | -57dBm < 1GHz -47dBm > 1GHz |

| Rango de frecuencia (MHz) | VHF: 146-174 UHF: 450-470 |
|---|---|
| Capacidad de canal | 16 |
| Espaciado de canal (KHz) | 25 / 12.5 |
| Voltaje de operación | 7.4 V |
| Golpes y vibraciones | MIL-STD 810 C, D, E, F |
| Batería | 1650 mAh (Batería Li-Ion) |
| Duración de batería (ciclo de trabajo 5-5-90) | 14 horas |
| Estabilidad de Frecuencia (ppm) | +/- 2.5 |
| Temperatura de operación | -4°F a +131°F, -20°C a +65°C |
| Antena de Impedancia | 50Ω |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 4.5″ x 2.12″ x 1.37″, 113 × 54 × 35 mm |
| Peso con antena y batería | 9.87 onzas, 280 gramos |
| Transmisor | |
| Salida de Potencia | 5W/2W (VHF) 4W/2W (UHF) |
| Modulación | 16K0F3E/11K0F3E |
| Espurias y Armónicas | ≤-26 dBm (<1G) |
| Ruido FM | 40/35 dB |
| Distorsión de Audio | ≤5 % |
| Modulación Limitada | ≤5KHz (25KHz), ≤2.5KHz (12.5KHz) |
| Respuesta de Audio | ≤+1 a -3 dB |
| Receptor | |
| Sensibilidad | ≤0.251uV / 0.282uV |
| Selección Adyacente del Canal | 65dB/55dB |
| Intermodulación | 60dB |
| Rechazo de Respuesta Espuria | 65dB |
| Ruido de Señal | 45dB/40dB |
| Potencia de Audio | 0.5W (Impedancia del altavoz: 16 Ohm) |
| Distorsión de Audio | ≤5% (0.5W) |
| Emisión espuria conducida | -57dBm < 1GHz -47dBm > 1GHz |
En RTI México trabajamos con marcas líderes como Kenwood, Motorola y Hytera, garantizando equipos de alta calidad, confiables y con soporte técnico especializado.
Ofrecemos sistemas completos de videovigilancia con tecnología HIKVISION y HILOOK, incluyendo cámaras IP, analíticas, grabación remota y monitoreo en tiempo real. Diseñamos soluciones a la medida de cada cliente.
Sí. Brindamos soporte técnico especializado, mantenimiento preventivo y correctivo para todos los equipos adquiridos con nosotros, así como para sistemas previamente instalados.
Ofrecemos auditorías de red, instalación de firewalls, monitoreo 24/7, segmentación de redes, control de accesos y respaldo de información. Protegemos la integridad digital de tu empresa.
Sí. Realizamos envíos seguros a cualquier parte de México. También ofrecemos instalación en sitio dependiendo del proyecto y ubicación.
Claro. Solo necesitamos conocer tus necesidades específicas. Puedes llenar nuestro formulario de contacto o escribirnos por WhatsApp para comenzar una asesoría gratuita.

| Rango de frecuencia (MHz) | VHF: 146-174 UHF: 450-470 |
|---|---|
| Capacidad de canal | 16 |
| Espaciado de canal (KHz) | 25 / 12.5 |
| Voltaje de operación | 7.4 V |
| Golpes y vibraciones | MIL-STD 810 C, D, E, F |
| Batería | 1650 mAh (Batería Li-Ion) |
| Duración de batería (ciclo de trabajo 5-5-90) | 14 horas |
| Estabilidad de Frecuencia (ppm) | +/- 2.5 |
| Temperatura de operación | -4°F a +131°F, -20°C a +65°C |
| Antena de Impedancia | 50Ω |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 4.5″ x 2.12″ x 1.37″, 113 × 54 × 35 mm |
| Peso con antena y batería | 9.87 onzas, 280 gramos |
| Transmisor | |
| Salida de Potencia | 5W/2W (VHF) 4W/2W (UHF) |
| Modulación | 16K0F3E/11K0F3E |
| Espurias y Armónicas | ≤-26 dBm (<1G) |
| Ruido FM | 40/35 dB |
| Distorsión de Audio | ≤5 % |
| Modulación Limitada | ≤5KHz (25KHz), ≤2.5KHz (12.5KHz) |
| Respuesta de Audio | ≤+1 a -3 dB |
| Receptor | |
| Sensibilidad | ≤0.251uV / 0.282uV |
| Selección Adyacente del Canal | 65dB/55dB |
| Intermodulación | 60dB |
| Rechazo de Respuesta Espuria | 65dB |
| Ruido de Señal | 45dB/40dB |
| Potencia de Audio | 0.5W (Impedancia del altavoz: 16 Ohm) |
| Distorsión de Audio | ≤5% (0.5W) |
| Emisión espuria conducida | -57dBm < 1GHz -47dBm > 1GHz |